Model | PAN-PA-3260 |
---|---|
Firewall Throughput | 8.3 Gbp |
IPS Throughput | 5.0 Gbps |
Threat Protection Throughput | 4.1 Gbps |
Cổng kết nối | 12 Ports GE, 8 Ports 10GE SFP+, 4 Ports 40GE QSFP+ |
Model | PAN-PA-3250 |
---|---|
Firewall Throughput | 5.6 Gbps |
IPS Throughput | 3.2 Gbps |
Threat Protection Throughput | 2.7 Gbps |
Cổng kết nối | 12 Ports GE, 8 Ports SFP+ |
Model | PAN-PA-3220 |
---|---|
Firewall Throughput | 4.5 Gbps |
IPS Throughput | 2.8 Gbps |
Threat Protection Throughput | 2.2 Gbps |
Cổng kết nối | 12 Ports GE RJ-45, 4 Ports GE SFP, 4 Ports 10GE SFP+ |
Model | PAN-PA-3440 |
---|---|
Firewall Throughput | 35 Gbps |
IPS Throughput | 14.5 Gbps |
Threat Protection Throughput | 20 Gbps |
Cổng kết nối |
12x 1G/2.5G/5G/10G 10x 1G/10G SFP/SFP+ 4x 25G SFP28 2x 40G/100G QSFP/QSFP28 |